1952 | Nasce da un accordo tra SNIA VISCOSA e la società inglese ACORDIS |
1954 | Inizio produzione |
1966 | Direttore Generale dr. Rosario ALONZO |
1970 | Presidente e A.D. ing. Giuseppe CROSTI |
1971 | Direttore Generale ing. Costanzo MORONI |
1980 | Direttore Generale dr. Rosario ALONZO |
1981 | Snia Fibre e Courdauld detengono sempre il capitale in misura paritetica |
1984 | A.D. e Direttore Generale dr. Carlo VERONESI |
1985 | Inizio trasformazione filatoi con teste di raccolta Leesona (tubes) |
1989 | Presidente James VALLS ROING e inizio investimenti per l’automazione |
1990 | Acquisizione dello stabilimento CHATILLON di Vercelli |
1992 | Fusione per incorporazione della NOVACETA S.P.A. nella controllante FIN NOVACETA S.P.A., la quale ha modificato la propria denominazione sociale in NOVACETA S.P.A. |
1993 | Nasce NOVACETA GROUP, joint-venture con la COURTAULD, Sede a Magenta |
1994 | A.D. Peter ROGERS |
1995 | A. D. Colin WELFORD e chiusura dello Stabilimento di Vercelli |
1999 | Inizio ristrutturazione aziendale e chiusura Stabilimento inglese di Nuneaton |
2000 | Riduzione della produzione per crisi di mercato |
2003 | NOVACETA, joint-ventute al 50% con la Courtauld, la cui quota viene ceduta a GZ FIN. Nasce il Polo Cellulosico Italiano, la BEMBERG CELL (unione tra Novaceta, Bemberg e Nuova Rayon) |
2004 | Causa crisi mondiale del settore, la Bemberg Cell fallisce e NOVACETA riduce ulteriolmente le produzioni del 65% |
2005 | ENERCELL SpA (una societa del Gruppo BembergCell), acquista Novaceta Energia Srl, controllata di Novaceta |
2007 | NOVACETA viene rilevata da MCM HOLDING |
2008 | Fallimento della Ener Cell con conseguente fermata dello stabilimento e cambio assetto societario la cui maggioranza delle azioni viene acquistata indirettamente da FG Partecipazione Finanziaria |
2009 | Questi continui eventi, avvalorano i sospetti che ci sia in atto una manovra speculativa immobiliare sulle aree della Novaceta. Nessun cambiamento in atto e pertanto tutti i dipendenti in Cassa Integrazione, senza a lcun progetto di ripresa dell’attività |
2010 | NOVACETA S.P.A. messa in procedura fallimentare ed in liquidazione |
2019 | 18 Febbraio – Sentenza del Tribunale di Milano che condanna 17 tra presidenti, amministratori, finanzieri e dirigenti al termine del processo per bancarotta fraudolenta al centro, il crac di NOVACETA S.P.A. |
○ ○ ○
Le Operations sono costituite da:
Stabilimento di Magenta | 354 dipendenti | |
Torcitura di Cerano | 44 dipendenti | |
Stabilimento di U.K. Little Heath | 177 dipendenti | |
Stabilimento Nuneaton | 104 dipendenti | |
Stabilimento Spondon | 156 dipendenti |
Il Gruppo garantisce la produzione del filo acetato di cellulosa – e provvede alle successive rilavorazioni ed attività correlate alla produzione stessa.
Amministratore Delegato, Peter Rogers
Direttore Operations Italia, Sergio Ansaldi
Direttore Operation Inghilterra, David Nappin.
L’Operations U.K. copre le attività che vanno dalla definizione dei fabbisogni delle materie prime alle operazione di preparazione del dope e filatura fino all’orditura, incollgggio, scelta, imballo e spedizione dei prodotti finiti.
Il sistema è in realtà una catena e, come tutte le catene, non può essere più forte del proprio anello debole; quindi, è indispensabile l’operazione di affidabilità ed efficacia, con la collaborazione con le altre unità aziendali quali gli acquisti, la pianificazione, e le Direzioni Finanziaria, Logistica, Tecnica e del Personale, mantenendo strettti contatti anche con la Direzione Sicurezza e Ambiente.
Responsabili delle attività di produzione, sicurezza e progettazione:
Stabilimento Nuneaton, Paul Maggs
Stabilimento Little Heath, Neil Hallsworth
Stabilimento Spondon, Chris Readlett
L’Operation Italia le cui attività principali sono la Sicurezza e Ambiente, Produzione, Manutenzione e Nuovi Impianti. Il ciclo produttivo comprende un’area chimica: preparazione Dope, Analisi chimiche e tessili, Recupero acetone e filatura – e un’area di trasformazione tessile: Torcitura, Orditura, Incollaggio e Scelta e imballo.
Le caratteristiche principali della produzione si riassume in:
- flessibilità (si può eseguire anche partite non standard)
- tecnologia avanzata (permette di soddisfare le nuove richieste provenienti dal mercato
- ampio ventaglio di prodotti (dalle specialità ai filati colorati e ritorti)
- produzione 300 tons settimanale
Responsabile della produzione, Lanfranco Grassetti
Responsabile ambiente e sicurezza, Francesco Garavaglia
Responsabili manutenzione e nuovi impianti, Giovanni Rocco e Luigi Zuri
Responsabile dello stabilimento di Cerano, Silvio Zoppellaro